Температурный режим в образовательном учреждении
Извлечения из Таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21

Температурный режим на апрель 2025
| Наименование помещений | Норма Сан-Пин | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | |||
| Классы 2 этаж | 18-24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Классы 3 этаж | 18-24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Классы 4 этаж | 18-24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Коридоры 1 этаж | 18-24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||
| 2 этаж | 18-24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||
| 3 этаж | 18-24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | ||||||||||||||
| 4 этаж | 18-24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Спортивный зал | 18-20 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||
| Актовый зал | 18-24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||
| Мастерские | 18-24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||
| Вестибюль | 18-24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||
| Другие помещения | 18-24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 |
Температурный режим на март 2025
| Наименование помещений | Норма Сан-Пин | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 |
| Классы 2 этаж | 18-24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 22 |
| Классы 3 этаж | 18-24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 |
| Классы 4 этаж | 18-24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 |
| Коридоры 1 этаж | 18-24 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 |
| 2 этаж | 18-24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| 3 этаж | 18-24 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 |
| 4 этаж | 18-24 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| Спортивный зал | 18-20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 |
| Актовый зал | 18-24 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 |
| Мастерские | 18-24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 |
| Вестибюль | 18-24 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 |
| Другие помещения | 18-24 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 |
Температурный режим на февраль 2025
| Наименование помещений | Норма Сан-Пин | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Классы 2 этаж | 18-24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | |
| Классы 3 этаж | 18-24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | |
| Классы 4 этаж | 18-24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | |
| Коридоры 1 этаж | 18-24 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
| 2 этаж | 18-24 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 3 этаж | 18-24 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | |
| 4 этаж | 18-24 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | |
| Спортивный зал | 18-20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
| Актовый зал | 18-24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | |
| Мастерские | 18-24 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | |
| Вестибюль | 18-24 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | |
| Другие помещения | 18-24 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Температурный режим на январь 2025
| Наименование помещений | Норма Сан-Пин | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Классы 2 этаж | 18-24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | ||||
| Классы 3 этаж | 18-24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | ||||
| Классы 4 этаж | 18-24 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | ||||
| Коридоры 1 этаж | 18-24 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 2 этаж | 18-24 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | ||||
| 3 этаж | 18-24 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | ||||
| 4 этаж | 18-24 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | ||||
| Спортивный зал | 18-20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | ||||
| Актовый зал | 18-24 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | ||||
| Мастерские | 18-24 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| Вестибюль | 18-24 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| Другие помещения | 18-24 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 |
Температурный режим на декабрь 2024
| Наименование помещений | Норма Сан-Пин | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Классы 2 этаж | 18-24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | ||
| Классы 3 этаж | 18-24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | ||
| Классы 4 этаж | 18-24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | ||
| Коридоры 1 этаж | 18-24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | ||
| 2 этаж | 18-24 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | ||
| 3 этаж | 18-24 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | ||
| 4 этаж | 18-24 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | ||
| Спортивный зал | 18-20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Актовый зал | 18-24 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | ||
| Мастерские | 18-24 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | ||
| Вестибюль | 18-24 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Другие помещения | 18-24 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 |
Температурный режим на ноябрь 2024
| Наименование помещений | Норма Сан-Пин | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Классы 2 этаж | 18-24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 |
| Классы 3 этаж | 18-24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 |
| Классы 4 этаж | 18-24 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 |
| Коридоры 1 этаж | 18-24 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 2 этаж | 18-24 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 |
| 3 этаж | 18-24 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 |
| 4 этаж | 18-24 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 |
| Спортивный зал | 18-20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| Актовый зал | 18-24 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 |
| Мастерские | 18-24 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 |
| Вестибюль | 18-24 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 |
| Другие помещения | 18-24 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 |
Температурный режим на октябрь 2024
| Наименование помещений | Норма Сан-Пин | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Классы 2 этаж | 18-24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| Классы 3 этаж | 18-24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 |
| Классы 4 этаж | 18-24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| Коридоры 1 этаж | 18-24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 этаж | 18-24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 этаж | 18-24 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 этаж | 18-24 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Спортивный зал | 18-20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Актовый зал | 18-24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| Мастерские | 18-24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Вестибюль | 18-24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Другие помещения | 18-24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20.10.2025
Температурный режим на октябрь 2025
|
Наименование
помещений |
Норма
Санпин |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
Классы 2 этаж |
18-24 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Классы 3 этаж |
18-24 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Классы 4 этаж |
18-24 |
22 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коридоры 1 этаж |
18-24 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 этаж |
18-24 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 этаж |
18-24 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 этаж |
18-24 |
20 |
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Спортивный зал |
18-20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Актовый зал |
18-24 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мастерские |
18-24 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вестибюль |
18-24 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие помещения |
18-24 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|