Температурный режим в образовательном учреждении
Извлечения из Таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21

Температурный режим на ноябрь 2023
Наименование помещений | Норма Сан-Пин | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Классы 2 этаж | 18-24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | ||
Классы 3 этаж | 18-24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
Классы 4 этаж | 18-24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | ||
Коридоры 1 этаж | 18-24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | ||
2 этаж | 18-24 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | ||
3 этаж | 18-24 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
4 этаж | 18-24 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | ||
Спортивный зал | 18-20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Актовый | 18-24 | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | ||
Мастерские | 18-24 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||
Вестибюль | 18-24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | ||
Другие помещения | 18-24 | 22 | 22 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
Температурный режим на октябрь 2023
20.10.2023 - средняя температура +23 градуса Цельсия
21.10.2023 - средняя температура +23 градуса Цельсия
22.10.2023 - средняя температура +23 градуса Цельсия
23.10.2023 - средняя температура +23 градуса Цельсия
24.10.2023 - средняя температура +23 градуса Цельсия
25.10.2023 - средняя температура +23 градуса Цельсия
26.10.2023 - средняя температура +23 градуса Цельсия
27.10.2023 - средняя температура +23 градуса Цельсия
28.10.2023 - средняя температура +23 градуса Цельсия
29.10.2023 - средняя температура +23 градуса Цельсия
30.10.2023 - средняя температура +23 градуса Цельсия
31.10.2023 - средняя температура +23 градуса Цельсия